About
[quads id=1]
Kalgacia revenue Circle Office is situated in the Barpeta District of Assam. Pincode of Kalgachia Revenue Circle is 781319. The digital address of Kalgachia is 9V49+GPG, Kalgachia, Assam 781319. Here you can get all information about the land.
Address: Kalgachia, Assam 781319
Google Map Location
[quads id=2]
Direction: https://goo.gl/maps/YnUz6nQhFyv9GtPN7
Kalgachia Villages
Sl No | Village Name | Village Code |
---|---|---|
1 | Aditpur | 282721 |
2 | Amguri | 282716 |
3 | Bagulamari | 282729 |
4 | Balagaon | 282728 |
5 | Balai Pathar | 282710 |
6 | Balapathar | 282722 |
7 | Balikuri Gaon | 282756 |
8 | Balikuri Pathar | 282757 |
9 | Bandarmora | 282785 |
10 | Banghugi | 282736 |
11 | Bankabhanga | 282733 |
12 | Barbhitha | 282744 |
13 | Bardonga | 282697 |
14 | Barhowara | 282792 |
15 | Bartari | 282739 |
16 | Besimari | 282704 |
17 | Bhera | 282696 |
18 | Bilortari | 282706 |
19 | Chachapari | 282784 |
20 | Chandmama Gaon | 282747 |
21 | Chandmama Pathar | 282745 |
22 | Char Charia | 282699 |
23 | Chariatpur | 282725 |
24 | Chatala Gaon | 282781 |
25 | Chatala N.C. | 282783 |
26 | Chenimari | 282731 |
27 | Chikni | 282752 |
28 | Dabandia | 282718 |
29 | Deuldi | 282787 |
30 | Dewkura | 282707 |
31 | Dhakalia Para | 282763 |
32 | Digjani | 282726 |
33 | Dimapur | 282709 |
34 | Garali Pam | 282737 |
35 | Gobindapur | 282779 |
36 | Golia | 282702 |
37 | Guileza | 282700 |
38 | Gunialguri | 282717 |
39 | Haldia Gaon | 282693 |
40 | Haldia Pathar | 282694 |
41 | Hapachara Gaon | 282777 |
42 | Hapachara Pathar | 282776 |
43 | Hatchara | 282743 |
44 | Hatijuna | 282789 |
45 | Isabpur | 282754 |
46 | Jamer Kur | 282695 |
47 | Jaurimari Gaon | 282765 |
48 | Jaurimari V.G.R. | 282753 |
49 | Joypur Gaon | 282769 |
50 | Joypur Pathar | 282774 |
51 | Kalgachia | 282715 |
52 | Kandulia | 282738 |
53 | Kasukati | 282712 |
54 | Kaur Jahi | 282711 |
55 | Kayakuchi Gaon | 282791 |
56 | Kayakuchi Pathar | 282788 |
57 | Khandakar Para | 282773 |
58 | Khar Balli | 282714 |
59 | Khatatari | 282748 |
60 | Khelli | 282735 |
61 | Khudrakhowa | 282740 |
62 | Khudrakuchi | 282727 |
63 | Kismat Moinbari | 282770 |
64 | Kismat Moinbari N.C. | 282772 |
65 | Lachanga | 282705 |
66 | Langla | 282730 |
67 | Manikpur | 282755 |
68 | Meni Simla | 282698 |
69 | Mohia | 282742 |
70 | Monakocha | 282708 |
71 | Mowamari | 282703 |
72 | Moyanbari Pam | 282771 |
73 | Nadiapara | 282719 |
74 | Niz Moinbari | 282760 |
75 | Pachim Moinbari | 282761 |
76 | Pahartali | 282780 |
77 | Pathalia Para | 282790 |
78 | Pathar Chali | 282782 |
79 | Phulora N.C. | 282786 |
80 | Purana Sikartari | 282767 |
81 | Rampur | 282734 |
82 | Roukhowa | 282778 |
83 | Satra Moinbari | 282759 |
84 | Sawpur (Saalpur) | 282724 |
85 | Sawrachar Gaon(Sewrachera Gaon | 282751 |
86 | Sawrachar Pathar(Sewra Chera) | 282750 |
87 | Sawrachar V.G.R. | 282749 |
88 | Sikartari Pathar | 282766 |
89 | Sikartary Gaon | 282768 |
90 | Solmari | 282746 |
91 | Sonabari | 282758 |
92 | Srirampur | 282701 |
93 | Sutir Pathar | 282713 |
94 | Takakata | 282764 |
95 | Tapeswara | 282720 |
96 | Tarakandi | 282775 |
97 | Titapani | 282732 |
98 | Udmari | 282723 |
99 | Uprupi | 282741 |
100 | Uttar Moinbari | 282762 |
Write a review
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
Leave a Reply