LIST OF REVENUE CIRCLES | ||
Sl No | District | Name of Revenue Circles |
1 | Barpeta | Baghbor Revenue Circle |
2 | Barpeta | Chenga Revenue Circle |
3 | Barpeta | Sarthebari Revenue Circle |
4 | Barpeta | Barnagar Revenue Circle |
5 | Barpeta | Barpeta Revenue Circle |
6 | Barpeta | Kalgachia Revenue Circle |
7 | Barpeta | Sarupeta Revenue Circle |
8 | Barpeta | Bajali Revenue Circle |
9 | Bongaigaon | Bongaigaon Revenue Circle |
10 | Bongaigaon | Srijangram Revenue Circle |
11 | Bongaigaon | Boitamari Revenue Circle |
12 | Bongaigaon | Dangtol Revenue Circle |
13 | Cachar | Sonai Revenue Circle |
14 | Cachar | Silchar Revenue Circle |
15 | Cachar | Lakhipur Revenue Circle |
16 | Cachar | Udarbandh Revenue Circle |
17 | Cachar | Katigorah Revenue Circle |
18 | Darrang | Mangaldai Revenue Circle |
19 | Darrang | Patharighat Revenue Circle |
20 | Darrang | Dalgaon Revenue Circle |
21 | Darrang | Sipazhar Revenue Circle |
22 | Dhemaji | Dhemaji Revenue Circle |
23 | Dhemaji | Jonai Revenue Circle |
24 | Dhemaji | Gogamukh Revenue Circle |
25 | Dhemaji | Sissiborgaon Revenue Circle |
26 | Dhubri | Dhubri Revenue Circle |
27 | Dhubri | Bilasipara Revenue Circle |
28 | Dhubri | Golakganj Revenue Circle |
29 | Dhubri | Chapar Revenue Circle |
30 | Dhubri | Agomoni Revenue Circle |
31 | Dibrugarh | Chabua Revenue Circle |
32 | Dibrugarh | Tengakhat Revenue Circle |
33 | Dibrugarh | Naharkatia Revenue Circle |
34 | Dibrugarh | Moran Revenue Circle |
35 | Dibrugarh | Tingkhong Revenue Circle |
36 | Dibrugarh | Dibrugarh (East) Revenue Circle |
37 | Dibrugarh | Dibrugarh (West) Revenue Circle |
38 | Goalpara | Rangjuli Revenue Circle |
39 | Goalpara | Dudhnoi Revenue Circle |
40 | Goalpara | Matia Revenue Circle |
41 | Goalpara | Balijana Revenue Circle |
42 | Goalpara | Lakhipur Revenue Circle |
43 | Golaghat | Dergaon Revenue Circle |
44 | Golaghat | Bokhakhat Revenue Circle |
45 | Golaghat | Morongi Revenue Circle |
46 | Golaghat | Golaghat Revenue Circle |
47 | Golaghat | Sarupathar Revenue Circle |
48 | Golaghat | Khumtai Revenue Circle |
49 | Hailakandi | Hailakandi Revenue Circle |
50 | Hailakandi | Katlicherra Revenue Circle |
51 | Hailakandi | Lala Revenue Circle |
52 | Hailakandi | Algapur Revenue Circle |
53 | Hojai | Doboka Revenue Circle |
54 | Hojai | Hojai Revenue Circle |
55 | Hojai | Lanka Revenue Circle |
56 | Jorhat | Titabor Revenue Circle |
57 | Jorhat | Teok Revenue Circle |
58 | Jorhat | Mariani Revenue Circle |
59 | Jorhat | Revenue Circle |
60 | Jorhat | Jorhat West Revenue Circle |
61 | Kamrup (M) | Sonapur Revenue Circle |
62 | Kamrup (M) | Chandrapur Revenue Circle |
63 | Kamrup (M) | Azara Revenue Circle |
64 | Kamrup (M) | Dispur Revenue Circle |
65 | Kamrup (M) | Guwahati Revenue Circle |
66 | Kamrup (R) | North Guwahati Revenue Circle |
67 | Kamrup (R) | Chaygaon Revenue Circle |
68 | Kamrup (R) | Chamaria Revenue Circle |
69 | Kamrup (R) | Nagarbera Revenue Circle |
70 | Kamrup (R) | Hajo Revenue Circle |
71 | Kamrup (R) | Boko Revenue Circle |
72 | Kamrup (R) | Palasbari Revenue Circle |
73 | Kamrup (R) | Goroimari Revenue Circle |
74 | Kamrup (R) | Kamalpur Revenue Circle |
75 | Kamrup (R) | Koya Revenue Circle |
76 | Kamrup (R) | Rangia Revenue Circle |
77 | Karimganj | Badarpur Revenue Circle |
78 | Karimganj | Karimganj Revenue Circle |
79 | Karimganj | Patharkandi Revenue Circle |
80 | Karimganj | Nilambazar Revenue Circle |
81 | Karimganj | Ramkrishna Nagar Revenue Circle |
82 | Lakhimpur | Naoboicha Revenue Circle |
83 | Lakhimpur | Dhakuakhana Revenue Circle |
84 | Lakhimpur | Subansiri Revenue Circle |
85 | Lakhimpur | Bihpuria Revenue Circle |
86 | Lakhimpur | Kadam Revenue Circle |
87 | Lakhimpur | N.Lakhimpur Revenue Circle |
88 | Lakhimpur | Narayanpur Revenue Circle |
89 | Majuli | Majuli Revenue Circle |
90 | Morigaon | Mayong Revenue Circle |
91 | Morigaon | Bhuragaon Revenue Circle |
92 | Morigaon | Mikirbheta Revenue Circle |
93 | Morigaon | Laharighat Revenue Circle |
94 | Morigaon | Morigaon Revenue Circle |
95 | Nagaon | Raha Revenue Circle |
96 | Nagaon | Samuguri Revenue Circle |
97 | Nagaon | Kampur Revenue Circle |
98 | Nagaon | Dhing Revenue Circle |
99 | Nagaon | Rupahi Revenue Circle |
100 | Nagaon | Nagaon Revenue Circle |
101 | Nagaon | Kaliabor Revenue Circle |
102 | Nalbari | Tihu Revenue Circle |
103 | Nalbari | Barkhetri Revenue Circle |
104 | Nalbari | Nalbari Revenue Circle |
105 | Nalbari | Ghograpar Revenue Circle |
106 | Nalbari | Pachim Nalbari Revenue Circle |
107 | Nalbari | Borbhag Revenue Circle |
108 | Nalbari | Banekuchi Revenue Circle |
109 | Charaideo | Mahmora Revenue Circle |
110 | Charaideo | Sonari Revenue Circle |
111 | Sivasagar | Demow Revenue Circle |
112 | Sivasagar | Amguri Revenue Circle |
113 | Sivasagar | Sivasagar Revenue Circle |
114 | Charaideo | Sapekhati Revenue Circle |
115 | Sivasagar | Nazira Revenue Circle |
116 | Sonitpur | Tezpur Revenue Circle |
117 | Sonitpur | Dhekiajuli Revenue Circle |
118 | Biswanath | Biswanath Revenue Circle |
119 | Biswanath | Helem Revenue Circle |
120 | Sonitpur | Chariduar Revenue Circle |
121 | Biswanath | Naduar Revenue Circle |
122 | Biswanath | Gohpur Revenue Circle |
123 | Sonitpur | Thelamara Revenue Circle |
124 | South Salmara Mankachar | South Salmara Revenue Circle |
125 | South Salmara Mankachar | Mankachar Revenue Circle |
126 | Tinsukia | Doomduma Revenue Circle |
127 | Tinsukia | Margherita Revenue Circle |
128 | Tinsukia | Sadiya Revenue Circle |
129 | Tinsukia | Tinsukia Revenue Circle |
130 | Baska | Baska Revenue Circle |
131 | Baska | Barama Revenue Circle |
132 | Baska | Tamulpur Revenue Circle |
133 | Baska | Goreswar Revenue Circle |
134 | Baska | Baganpara Revenue Circle |
135 | Baska | Jalah Revenue Circle |
136 | Chirang | Bijni Revenue Circle |
137 | Chirang | Sidli Revenue Circle |
138 | Chirang | Bengtal Revenue Circle |
139 | Dima Hasao | Haflong Revenue Circle |
140 | Dima Hasao | Maibong Revenue Circle |
141 | Karbi Anglong | Diphu Revenue Circle |
142 | Karbi Anglong | Silonijan Revenue Circle |
143 | Karbi Anglong | Phuloni Revenue Circle |
144 | Kokrajhar | Bagribari Revenue Circle |
145 | Kokrajhar | Kokrajhar Revenue Circle |
146 | Kokrajhar | Dotma Revenue Circle |
147 | Kokrajhar | Gossaigaon Revenue Circle |
148 | Kokrajhar | Bhawraguri Revenue Circle |
149 | Udalguri | Udalguri Revenue Circle |
150 | Udalguri | Mazbat Revenue Circle |
151 | Udalguri | Harisinga Revenue Circle |
152 | Udalguri | Khoirabari Revenue Circle |
153 | Udalguri | Kalaigaon Revenue Circle |
154 | West Karbi Anglong | Donkamukam Revenue Circle |
Leave a Reply